37 %
CMS
7,107 / 19,369
25 %
Constructor de sitios
4,870 / 19,369
18 %
Plataforma de e-commerce
3,406 / 19,369
22 %
Framework JS
4,294 / 19,369
CMS Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 29 % | 28 % | 18 % | 23 % | 21 % | 33 % | 27 % |
| 2 | Yoast SEO | 12 % | 13 % | 8.9 % | 13 % | 13 % | 19 % | 3.9 % |
| 3 | Rank Math | 3.9 % | 3.4 % | 2.1 % | 2.6 % | 2.9 % | 2.8 % | 0.3 % |
| 4 | Drupal | 2.7 % | 5.7 % | 3.9 % | 4.7 % | 3.8 % | 3.7 % | 0.8 % |
| 5 | Jetpack | 2 % | 1.3 % | 1.8 % | 1.8 % | 0.9 % | 1.8 % | 1.6 % |
| 6 | Adobe Experience Manager | 1.2 % | 2.4 % | 2.3 % | 1.3 % | 0.9 % | 1.9 % | 0.8 % |
| 7 | Joomla | 1.1 % | 1.8 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.6 % | 1.7 % | <0.1 % |
| 8 | Plone | 0.7 % | 0.2 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 9 | Liferay | 0.6 % | 2.5 % | 0.3 % | <0.1 % | <0.1 % | 1 % | <0.1 % |
| 10 | HubSpot CMS | 0.5 % | 0.3 % | 0.9 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.4 % |
| 11 | Blogger | 0.4 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.2 % |
| 12 | Contentful | 0.3 % | 0.6 % | 1 % | 0.7 % | 0.8 % | 0.5 % | 0.1 % |
Constructores de sitios Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutenberg blocks | 12 % | 10 % | 8.6 % | 12 % | 11 % | 15 % | 17 % |
| 2 | Elementor | 12 % | 11 % | 2.6 % | 4.1 % | 3.8 % | 9.3 % | 0.5 % |
| 3 | WPBakery | 3.1 % | 3.3 % | 0.9 % | 1.6 % | 1.2 % | 4.6 % | 0.2 % |
| 4 | Divi | 1.2 % | 2.6 % | 0.5 % | 0.9 % | 0.7 % | 1.2 % | <0.1 % |
| 5 | Webflow | 0.8 % | 0.3 % | 1.7 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 6 | Wix | 0.6 % | <0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 7 | Framer | 0.3 % | 0 % | 0.3 % | <0.1 % | 0.2 % | <0.1 % | 0 % |
| 8 | Duda | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 9 | Squarespace | <0.1 % | 0 % | 0.1 % | 0.2 % | <0.1 % | 0 % | <0.1 % |
| 10 | STUDIO | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.4 % |
| 11 | Carrd | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0.1 % |
| 12 | GoDaddy Website Builder | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % |
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS | 37 % | 42 % | 30 % | 34 % | 33 % | 45 % | 31 % |
| Constructor de sitios | 25 % | 23 % | 14 % | 17 % | 15 % | 26 % | 18 % |
| Plataforma de e-commerce | 18 % | 21 % | 4.8 % | 15 % | 14 % | 18 % | 6.7 % |
| Framework JS | 22 % | 17 % | 25 % | 19 % | 18 % | 17 % | 12 % |
Meta etiqueta generator
- 1 WordPress 14 % 2,687
- 2 vtex 2.3 % 441
- 3 Site Kit by Google 2.2 % 431
- 4 Elementor 1.8 % 340
- 5 Drupal 1.6 % 304
- 6 All in One SEO (AIOSEO) 1 % 197
- 7 Joomla! - Open Source Content Management 0.6 % 122
- 8 Wix 0.6 % 107
- 9 Divi v 0.5 % 104
- 10 Plone - http://plone 0.4 % 81
- 11 Astro v 0.4 % 70
- 12 WP Rocket 0.3 % 67
- 13 HubSpot 0.3 % 66
- 14 Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builde 0.3 % 63
- 15 Loja Integrada 0.3 % 57
Proporción de 19,301 sitios de la muestra.
Nuestro crawler: 19,369 sitios · Latinoamérica · actualizado el 13 nov 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.