18 %
Plataforma de e-commerce
3,406 / 19,369
0.8 %
Widget de pago
151 / 19,369
1.7 %
Widget de reseñas
330 / 19,369
35 %
Chat en vivo
6,842 / 19,369
Plataformas de e-commerce Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WooCommerce | 5.6 % | 6.4 % | 1.6 % | 5.3 % | 4.5 % | 6 % | 0.3 % |
| 2 | VTEX | 3.2 % | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 3 | Shopify | 2.8 % | 2.5 % | 1.2 % | 4.4 % | 1.8 % | 2.7 % | 2 % |
| 4 | Tiendanube / Nuvemshop | 2.5 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 5 | Adobe Commerce (Magento) | 1.3 % | 1.8 % | 0.4 % | 3.4 % | 3.8 % | 2.4 % | <0.1 % |
| 6 | PrestaShop | 0.8 % | 8.9 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.8 % | 5 % | <0.1 % |
| 7 | Salesforce Commerce Cloud | 0.4 % | 0.8 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.3 % |
| 8 | Wix Stores | 0.3 % | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 9 | Jumpseller | 0.2 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 10 | Shopware | 0.2 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.7 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 11 | OpenCart | 0.2 % | 0.1 % | <0.1 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.2 % | <0.1 % |
| 12 | SAP Commerce Cloud | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma de e-commerce | 18 % | 21 % | 4.8 % | 15 % | 14 % | 18 % | 6.7 % |
| Widget de pago | 0.8 % | 3.8 % | 1.6 % | 7.1 % | 1.9 % | 7.1 % | 1.5 % |
| Widget de reseñas | 1.7 % | 6.7 % | 2.2 % | 13 % | 8.8 % | 6.9 % | 0.9 % |
| Chat en vivo | 35 % | 14 % | 6.2 % | 8.5 % | 9.5 % | 13 % | 1.2 % |
| Personalización | 0.7 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.8 % |
Pagos Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal | 0.2 % | 0.8 % | 0.3 % | 1.3 % | 0.2 % | 1.6 % | <0.1 % |
| 2 | Shop Pay | 0.2 % | 1.6 % | 0.4 % | 3.2 % | 0.9 % | 1.8 % | 0.8 % |
| 3 | Mercado Pago | 0.1 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4 | Stripe | 0.1 % | 0.4 % | 0.3 % | 1.5 % | 0.1 % | 0.5 % | <0.1 % |
| 5 | Affirm | <0.1 % | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 6 | Apple Pay JS | <0.1 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.3 % | 1.1 % | <0.1 % |
| 7 | Adyen | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 8 | Google Pay | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.2 % | <0.1 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 9 | Braintree | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.2 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 10 | Worldpay | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.3 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 11 | Afterpay / Clearpay | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.3 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 12 | Razorpay | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Reseñas Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judge.me | 0.9 % | 1 % | 0.6 % | 2.2 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.6 % |
| 2 | Google Customer Reviews | 0.5 % | 0.3 % | <0.1 % | 0.7 % | <0.1 % | 0.2 % | <0.1 % |
| 3 | Yotpo | 0.1 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.8 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.2 % |
| 4 | Bazaarvoice | <0.1 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.2 % | <0.1 % |
| 5 | Stamped | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 6 | Trustpilot | <0.1 % | 3.5 % | 1 % | 7.6 % | 2.6 % | 4.9 % | <0.1 % |
| 7 | Okendo | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 8 | eKomi | <0.1 % | 0.5 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | 0 % |
| 9 | The Feedback Company | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 1.6 % | 0 % | 0 % |
| 10 | Kiyoh | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 2.8 % | <0.1 % | 0 % |
| 11 | REVIEWS.io | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | 1.9 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 12 | Trusted Shops | 0 % | 1.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 1.1 % | 0.7 % | 0 % |
Nuestro crawler: 19,369 sitios · Latinoamérica · actualizado el 13 nov 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.