32 %
IPv6 (registro AAAA)
8,276 / 25,836
59 %
CDN
11,414 / 19,369
35 %
HTTP/3 anunciado
6,743 / 19,369
40 %
Certificado de Let's Encrypt
9,589 / 23,767
Hosting y nube
- 1 Cloudflare 31 % 7,954
- 2 Amazon Web Services 15 % 3,816
- 3 Microsoft Azure 3 % 784
- 4 Google Cloud 2.6 % 673
- 5 Hostinger 2.5 % 640
- 6 Akamai 2.3 % 585
- 7 Oracle Cloud 2.2 % 557
- 8 OVHcloud 1.4 % 364
- 9 AS273584 - LINKED STORE BRASIL CRIACAO E 1.4 % 355
- 10 Imperva 1.3 % 332
- 11 Fastly 1.2 % 304
- 12 DigitalOcean 1.2 % 300
- 13 Locaweb 1 % 262
- 14 Telmex / Uninet 1 % 258
- 15 Telefónica 0.8 % 203
- 16 DonWeb 0.6 % 144
- 17 Hetzner 0.5 % 140
- 18 GoDaddy 0.5 % 138
- 19 AS7303 - Telecom Argentina S.A. 0.5 % 121
- 20 AS6057 - Administracion Nacional de Tele 0.5 % 119
Proporción de 25,836 sitios de la muestra.
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv6 (registro AAAA) | 32 % | 31 % | 36 % | 72 % | 74 % | 34 % | 7.5 % |
| CDN | 59 % | 50 % | 59 % | 66 % | 51 % | 49 % | 47 % |
| HTTP/3 anunciado | 35 % | 30 % | 35 % | 47 % | 40 % | 36 % | 12 % |
Plataformas de hosting Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostinger | 3.1 % | 0.5 % | 0.4 % | 1 % | 0.2 % | 0.4 % | 0 % |
| 2 | Vercel | 1.4 % | 0.6 % | 2.2 % | 1.2 % | 1.5 % | 0.7 % | 0.7 % |
| 3 | Amazon S3 | 1.2 % | 0.5 % | 2.2 % | 0.7 % | 0.2 % | 0.7 % | 3.6 % |
| 4 | Upsun (Platform.sh) | 0.6 % | 0.3 % | 0.3 % | 1 % | 0.1 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 5 | Azure App Service | 0.6 % | 0.4 % | 0.6 % | 2 % | 1.1 % | 0.5 % | 0.3 % |
| 6 | Acquia | 0.3 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.5 % | <0.1 % | 0.1 % | 0.2 % |
| 7 | WP Engine | 0.2 % | <0.1 % | 1.4 % | 1.6 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 8 | Kinsta | 0.2 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.8 % | 0.9 % | 0.3 % | 0.3 % |
| 9 | Netlify | 0.2 % | <0.1 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.2 % |
| 10 | Pantheon | 0.2 % | <0.1 % | 0.9 % | 0.5 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 11 | Heroku | 0.1 % | <0.1 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.1 % | <0.1 % | 0.1 % |
| 12 | Render | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
Redes (AS)
- 1 AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. 27 % 7,073
- 2 AS16509 AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. 9.9 % 2,547
- 3 AS14618 AMAZON-AES - Amazon.com, Inc. 3.8 % 972
- 4 AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporatio 2.8 % 715
- 5 AS13335 CLOUDFLARENET 2.7 % 710
- 6 AS47583 AS-HOSTINGER Hostinger International Limited 2.1 % 543
- 7 AS396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC 1.9 % 503
- 8 AS31898 ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation 1.9 % 497
- 9 AS273584 AS273584 - LINKED STORE BRASIL CRIACAO E DESENVOL 1.4 % 355
- 10 AS20940 AKAMAI-ASN1 Akamai International B.V. 1.4 % 351
- 11 AS16276 OVH OVH SAS 1.3 % 324
- 12 AS19551 INCAPSULA - Incapsula Inc 1.2 % 318
- 13 AS54113 FASTLY - Fastly, Inc. 1.1 % 293
- 14 AS14061 DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC 1 % 262
- 15 AS16509 AMAZON-02 0.8 % 213
Proporción de 25,836 sitios de la muestra.
Nuestro crawler: 19,369 sitios · Latinoamérica · actualizado el 13 nov 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.