99 %
Página de inicio en HTTPS
19,206 / 19,369
68 %
Registro DMARC
17,630 / 25,836
8.9 %
Bloquea un crawler de IA
2,166 / 24,227
45 %
Analítica web
8,713 / 19,369
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Página de inicio en HTTPS | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
| Redirección HTTP → HTTPS | 82 % | 88 % | 85 % | 89 % | 92 % | 86 % | 65 % |
| TLS 1.3 | 89 % | 90 % | 90 % | 97 % | 97 % | 90 % | 78 % |
| HSTS | 45 % | 49 % | 53 % | 50 % | 52 % | 40 % | 33 % |
| IPv6 (registro AAAA) | 32 % | 31 % | 36 % | 72 % | 74 % | 34 % | 7.5 % |
| DNSSEC | 7.7 % | 6.1 % | 8.7 % | 1.9 % | 25 % | 2.6 % | 4.1 % |
| Registro SPF | 82 % | 84 % | 76 % | 41 % | 48 % | 83 % | 84 % |
| Registro DMARC | 68 % | 67 % | 65 % | 35 % | 43 % | 68 % | 62 % |
| DMARC aplicado | 34 % | 35 % | 41 % | 19 % | 23 % | 24 % | 14 % |
| robots.txt | 58 % | 59 % | 63 % | 78 % | 78 % | 63 % | 43 % |
| sitemap.xml | 65 % | 67 % | 67 % | 76 % | 76 % | 69 % | 58 % |
| Bloquea un crawler de IA | 8.9 % | 11 % | 12 % | 6.5 % | 6.7 % | 11 % | 4.5 % |
| llms.txt | 18 % | 13 % | 15 % | 13 % | 11 % | 12 % | 5.9 % |
| Open Graph | 48 % | 45 % | 50 % | 44 % | 41 % | 47 % | 59 % |
| Datos estructurados JSON-LD | 48 % | 56 % | 47 % | 58 % | 60 % | 55 % | 31 % |
| Analítica web | 45 % | 42 % | 43 % | 44 % | 35 % | 47 % | 41 % |
| Gestor de etiquetas | 45 % | 46 % | 40 % | 44 % | 43 % | 40 % | 58 % |
| Píxeles publicitarios | 31 % | 23 % | 23 % | 24 % | 14 % | 26 % | 20 % |
| Banner de consentimiento de cookies | 8.3 % | 30 % | 20 % | 26 % | 20 % | 37 % | 3.3 % |
| Grabación de sesiones | 10 % | 5.6 % | 5.5 % | 9 % | 4.3 % | 5 % | 5.5 % |
| Chat en vivo | 35 % | 14 % | 6.2 % | 8.5 % | 9.5 % | 13 % | 1.2 % |
| Plataforma de e-commerce | 18 % | 21 % | 4.8 % | 15 % | 14 % | 18 % | 6.7 % |
| CDN | 59 % | 50 % | 59 % | 66 % | 51 % | 49 % | 47 % |
| Protección anti-bots / WAF | 16 % | 13 % | 18 % | 20 % | 12 % | 13 % | 5.2 % |
| Sitios con ≤ 5 problemas | 7.5 % | 7.2 % | 12 % | 11 % | 18 % | 5.4 % | 1.8 % |
Nuestro crawler: 19,369 sitios · Latinoamérica · actualizado el 13 nov 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.