99 %
Página de inicio en HTTPS
19,206 / 19,369
82 %
Redirección HTTP → HTTPS
14,722 / 17,857
89 %
TLS 1.3
21,168 / 23,767
45 %
HSTS
8,591 / 19,206
Autoridades de certificación
- 1 Let's Encrypt 40 % 9,589
- 2 Google Trust Services 28 % 6,606
- 3 DigiCert 7.6 % 1,816
- 4 Amazon 7.4 % 1,754
- 5 Sectigo 6 % 1,435
- 6 GlobalSign 3.3 % 777
- 7 GoDaddy / Starfield 2.4 % 575
- 8 Otro 1 % 235
- 9 Cloudflare 0.3 % 71
- 10 SSL.com 0.3 % 71
- 11 Entrust 0.1 % 27
- 12 Certum <0.1 % 20
Proporción de 23,767 sitios de la muestra.
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Página de inicio en HTTPS | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
| Redirección HTTP → HTTPS | 82 % | 88 % | 85 % | 89 % | 92 % | 86 % | 65 % |
| TLS 1.3 | 89 % | 90 % | 90 % | 97 % | 97 % | 90 % | 78 % |
| Certificado de Let's Encrypt | 40 % | 41 % | 29 % | 64 % | 67 % | 45 % | 25 % |
| HSTS | 45 % | 49 % | 53 % | 50 % | 52 % | 40 % | 33 % |
| HSTS preload | 16 % | 15 % | 17 % | 14 % | 16 % | 12 % | 5 % |
| Certificado no válido | 3.3 % | 3.4 % | 2.4 % | 1 % | 1.5 % | 2.9 % | 4.3 % |
| Certificado vence en < 14 días | 1.2 % | 1.2 % | 1.1 % | 0.3 % | 0.4 % | 1.1 % | 1.3 % |
Vigencia de los certificados
<0.1 %≤ 31
72 %32–90
<0.1 %91–100
21 %101–200
6.9 %201–398
0 %399–800
0 %> 800
Días · Proporción de 22,984 sitios de la muestra.
Versión de TLS
- 1 TLSv1.3 89 % 21,168
- 2 TLSv1.2 11 % 2,590
- 3 — <0.1 % 9
Proporción de 23,767 sitios de la muestra.
Suites de cifrado
- 1 TLS_AES_256_GCM_SHA384 72 % 17,229
- 2 TLS_AES_128_GCM_SHA256 16 % 3,773
- 3 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 5.4 % 1,292
- 4 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 3.5 % 827
- 5 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 0.7 % 166
- 6 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 0.6 % 151
- 7 ECDHE-RSA-AES256-SHA384 0.5 % 125
- 8 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 0.5 % 114
Proporción de 23,767 sitios de la muestra.
Nuestro crawler: 19,369 sitios · Latinoamérica · actualizado el 13 nov 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.