- Inicio
- Tecnologías
- CMS
37 % de los sitios34 tecnologías
CMS: cuota de mercado en Latinoamérica
Sistemas de gestión de contenidos detrás del sitio.
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 29 % | 28 % | 18 % | 23 % | 21 % | 33 % | 27 % |
| 2 | Yoast SEO | 12 % | 13 % | 8.9 % | 13 % | 13 % | 19 % | 3.9 % |
| 3 | Rank Math | 3.9 % | 3.4 % | 2.1 % | 2.6 % | 2.9 % | 2.8 % | 0.3 % |
| 4 | Drupal | 2.7 % | 5.7 % | 3.9 % | 4.7 % | 3.8 % | 3.7 % | 0.8 % |
| 5 | Jetpack | 2 % | 1.3 % | 1.8 % | 1.8 % | 0.9 % | 1.8 % | 1.6 % |
| 6 | Adobe Experience Manager | 1.2 % | 2.4 % | 2.3 % | 1.3 % | 0.9 % | 1.9 % | 0.8 % |
| 7 | Joomla | 1.1 % | 1.8 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.6 % | 1.7 % | <0.1 % |
| 8 | Plone | 0.7 % | 0.2 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 9 | Liferay | 0.6 % | 2.5 % | 0.3 % | <0.1 % | <0.1 % | 1 % | <0.1 % |
| 10 | HubSpot CMS | 0.5 % | 0.3 % | 0.9 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.4 % |
| 11 | Blogger | 0.4 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.2 % |
| 12 | Contentful | 0.3 % | 0.6 % | 1 % | 0.7 % | 0.8 % | 0.5 % | 0.1 % |
| 13 | Sitecore | 0.3 % | 0.6 % | 1 % | 0.9 % | 1 % | 0.4 % | 0.4 % |
| 14 | Umbraco | 0.2 % | 0.2 % | 0.3 % | 1.4 % | 1.1 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 15 | Sanity | 0.1 % | 0.3 % | 0.6 % | 0.3 % | 0.3 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 16 | DNN | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % |
| 17 | Storyblok | <0.1 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.6 % | 0.2 % | <0.1 % |
| 18 | Prismic | <0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 19 | TYPO3 | <0.1 % | 0.2 % | 0.6 % | <0.1 % | 0.9 % | 0.6 % | <0.1 % |
| 20 | Ghost | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 21 | Craft CMS | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.2 % | 0.4 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 22 | MODX | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % | 0 % |
| 23 | Kentico | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 24 | 1C-Bitrix | <0.1 % | <0.1 % | 0.4 % | 0 % | 0 % | <0.1 % | 0 % |
| 25 | Concrete CMS | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.2 % | 0.1 % | <0.1 % | 0.2 % |
| 26 | ProcessWire | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 27 | Silverstripe | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 28 | Movable Type | 0 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.3 % |
| 29 | a-blog cms | 0 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.2 % |
| 30 | Hatena Blog | 0 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.1 % |
| 31 | note | 0 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.1 % |
| 32 | Substack | 0 % | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | 0 % |
| 33 | HeartCore | 0 % | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % | <0.1 % |
| 34 | Medium | 0 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ranking de CMS entre los sitios más populares
Proporción de sitios medidos en cada franja de popularidad de Tranco que usan la tecnología: los 1.000, 10.000 y 100.000 primeros y todo el primer millón.
| # | Tecnología | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 21 % | 23 % | 29 % |
| 2 | Plone | 5.7 % | 2.4 % | 0.7 % |
| 3 | Drupal | 5.1 % | 5.4 % | 2.7 % |
| 4 | Adobe Experience Manager | 1.9 % | 1.9 % | 1.2 % |
| 5 | Liferay | 1.9 % | 1.8 % | 0.6 % |
| 6 | Contentful | 0.6 % | 0.4 % | 0.3 % |
| 7 | Storyblok | 0.6 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 8 | Joomla | 0 % | 1.9 % | 1.1 % |
| 9 | HubSpot CMS | 0 % | 0.5 % | 0.5 % |
| 10 | Blogger | 0 % | 0.5 % | 0.4 % |
| 11 | Sitecore | 0 % | <0.1 % | 0.3 % |
| 12 | Umbraco | 0 % | 0 % | 0.2 % |
| 13 | Sanity | 0 % | <0.1 % | 0.1 % |
| 14 | DNN | 0 % | 0.1 % | <0.1 % |
| 15 | Prismic | 0 % | 0.1 % | <0.1 % |
| 16 | TYPO3 | 0 % | 0.3 % | <0.1 % |
| 17 | Ghost | 0 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 18 | Craft CMS | 0 % | 0 % | <0.1 % |
| 19 | MODX | 0 % | 0 % | <0.1 % |
| 20 | Kentico | 0 % | 0 % | <0.1 % |
| Sitios medidos | 157 | 2,025 | 19,369 |
Yoast SEO, Rank Math y Jetpack son plugins de WordPress, no CMS: no se incluyen en este ranking.
Sitios populares frente a webs de negocios locales
Populares: sitios de Latinoamérica en el primer millón de Tranco. Negocios locales: webs de empresas con 1–20 locales en el país, tomadas de un directorio de establecimientos (sin plataformas, marketplaces ni agregadores).
| # | Tecnología | Sitios populares | Negocios locales | Diferencia, pp |
|---|---|---|---|---|
| Cualquier CMS | 37 % | 39 % | +2 | |
| 1 | WordPress | 29 % | 37 % | +8.5 |
| 2 | Joomla | 1.1 % | 0.5 % | −0.6 |
| 3 | Drupal | 2.7 % | 0.3 % | −2.5 |
| 4 | Blogger | 0.4 % | 0.3 % | −0.2 |
| 5 | Adobe Experience Manager | 1.2 % | 0.2 % | −1 |
| 6 | Umbraco | 0.2 % | 0.2 % | −0.1 |
| 7 | HubSpot CMS | 0.5 % | <0.1 % | −0.4 |
| 8 | Sanity | 0.1 % | <0.1 % | 0 |
| 9 | Sitecore | 0.3 % | <0.1 % | −0.3 |
| 10 | Liferay | 0.6 % | <0.1 % | −0.5 |
| 11 | Plone | 0.7 % | <0.1 % | −0.7 |
| 12 | Contentful | 0.3 % | <0.1 % | −0.3 |
| 13 | Craft CMS | <0.1 % | <0.1 % | 0 |
| 14 | Prismic | <0.1 % | <0.1 % | −0.1 |
| 15 | Kentico | <0.1 % | <0.1 % | 0 |
| Sitios medidos | 19,369 | 18,504 |
Nuestro crawler: 19,369 sitios · Latinoamérica · actualizado el 13 nov 2026 · Metodología