51 %
Imágenes con carga diferida
10,241 / 20,254
30 %
Imágenes WebP/AVIF
6,052 / 20,254
38 %
Hints de preconnect
7,730 / 20,254
2.7 %
Contenido mixto
538 / 20,254
Medianas y dispersión
| Métrica | P10 | P25 | Mediana | P75 | P90 | Sitios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del HTML | 7.4 KB | 56 KB | 158 KB | 356 KB | 809 KB | 20,170 |
| Scripts | 3 | 11 | 24 | 48 | 73 | 20,170 |
| Scripts externos | 1 | 4 | 11 | 22 | 35 | 20,170 |
| Dominios de terceros | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20,170 |
| Hojas de estilo | 1 | 2 | 5 | 12 | 32 | 20,170 |
| Imágenes | 0 | 9 | 30 | 66 | 122 | 20,170 |
| Nodos DOM | 44 | 380 | 824 | 1,537 | 2,731 | 20,170 |
| Palabras | 40 | 604 | 1,635 | 3,870 | 8,773 | 20,170 |
Tamaño del HTML de la página de inicio
16 %≤ 25
7.4 %26–50
14 %51–100
20 %101–200
20 %201–400
12 %401–800
6.2 %801–1,500
4 %> 1,500
KB · Proporción de 20,254 sitios de la muestra.
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imágenes con carga diferida | 51 % | 53 % | 45 % | 50 % | 51 % | 50 % | 30 % |
| Imágenes WebP/AVIF | 30 % | 25 % | 23 % | 24 % | 24 % | 26 % | 18 % |
| Hints de preconnect | 38 % | 36 % | 35 % | 40 % | 33 % | 34 % | 28 % |
| Módulos ES | 37 % | 32 % | 32 % | 40 % | 35 % | 35 % | 18 % |
| Contenido mixto | 2.7 % | 1.8 % | 1.2 % | 1.5 % | 0.7 % | 2.3 % | 2.3 % |
| Sin compresión | 13 % | 9.4 % | 11 % | 8.9 % | 8.8 % | 9 % | 36 % |
Nuestro crawler: 20,254 sitios · Latinoamérica · actualizado el 23 oct 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.