19 %
Plataforma de e-commerce
3,891 / 20,254
0.9 %
Widget de pago
175 / 20,254
2.4 %
Widget de reseñas
489 / 20,254
36 %
Chat en vivo
7,345 / 20,254
Plataformas de e-commerce Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WooCommerce | 6.1 % | 6.5 % | 1.5 % | 5.4 % | 5.9 % | 6.4 % | 0.3 % |
| 2 | Shopify | 4.6 % | 3.9 % | 1.9 % | 8.7 % | 3.9 % | 4.9 % | 3.3 % |
| 3 | VTEX | 3.1 % | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 4 | Tiendanube / Nuvemshop | 2 % | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 5 | Adobe Commerce (Magento) | 1.3 % | 1.9 % | 0.5 % | 3.4 % | 4.6 % | 2.6 % | 0.1 % |
| 6 | PrestaShop | 0.9 % | 11 % | 0.4 % | 0.4 % | 1 % | 5.4 % | <0.1 % |
| 7 | Salesforce Commerce Cloud | 0.4 % | 0.8 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.3 % |
| 8 | Jumpseller | 0.3 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 9 | Wix Stores | 0.3 % | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 10 | Shopware | 0.2 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.7 % | 0.5 % | <0.1 % |
| 11 | OpenCart | 0.2 % | 0.1 % | <0.1 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.2 % | <0.1 % |
| 12 | SAP Commerce Cloud | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma de e-commerce | 19 % | 24 % | 5.5 % | 19 % | 18 % | 21 % | 7.9 % |
| Widget de pago | 0.9 % | 4.7 % | 2 % | 11 % | 3.2 % | 8.8 % | 2.4 % |
| Widget de reseñas | 2.4 % | 7.9 % | 2.7 % | 16 % | 11 % | 7.9 % | 1.4 % |
| Chat en vivo | 36 % | 15 % | 6.3 % | 9.2 % | 11 % | 14 % | 1.2 % |
| Personalización | 0.7 % | 0.3 % | 0.6 % | 0.8 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.8 % |
Pagos Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop Pay | 0.3 % | 2.5 % | 0.7 % | 7 % | 2 % | 3.4 % | 1.6 % |
| 2 | PayPal | 0.2 % | 0.8 % | 0.4 % | 1.9 % | 0.2 % | 1.7 % | 0.1 % |
| 3 | Mercado Pago | 0.1 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4 | Stripe | <0.1 % | 0.4 % | 0.4 % | 1.6 % | 0.1 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 5 | Affirm | <0.1 % | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 6 | Adyen | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | 0.2 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 7 | Apple Pay JS | <0.1 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.4 % | 1 % | <0.1 % |
| 8 | Google Pay | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.2 % | <0.1 % | 0.4 % | 0 % |
| 9 | Worldpay | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.4 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 10 | Afterpay / Clearpay | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.3 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 11 | Braintree | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.2 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 12 | Razorpay | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Reseñas Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judge.me | 1.6 % | 1.5 % | 0.9 % | 3.2 % | 1.2 % | 1.1 % | 1 % |
| 2 | Google Customer Reviews | 0.4 % | 0.4 % | <0.1 % | 0.9 % | <0.1 % | 0.3 % | <0.1 % |
| 3 | Yotpo | 0.2 % | 0.4 % | 0.3 % | 1.2 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.3 % |
| 4 | Trustpilot | 0.1 % | 3.7 % | 1 % | 8.8 % | 3.2 % | 5.4 % | <0.1 % |
| 5 | Stamped | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.2 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 6 | Bazaarvoice | <0.1 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.2 % | <0.1 % |
| 7 | Okendo | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | 0.2 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 8 | eKomi | <0.1 % | 0.5 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | 0 % |
| 9 | The Feedback Company | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % | 1.8 % | <0.1 % | 0 % |
| 10 | Kiyoh | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 3.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 11 | REVIEWS.io | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | 2.3 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 12 | Trusted Shops | 0 % | 1.4 % | <0.1 % | 0.1 % | 1.2 % | 0.7 % | 0 % |
Nuestro crawler: 20,254 sitios · Latinoamérica · actualizado el 23 oct 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.