99 %
Página de inicio en HTTPS
19,735 / 19,912
82 %
Redirección HTTP → HTTPS
15,416 / 18,721
89 %
TLS 1.3
21,154 / 23,864
45 %
HSTS
8,845 / 19,735
Autoridades de certificación
- 1 Let's Encrypt 41 % 9,688
- 2 Google Trust Services 28 % 6,577
- 3 DigiCert 7.7 % 1,829
- 4 Amazon 7.1 % 1,692
- 5 Sectigo 6.1 % 1,456
- 6 GlobalSign 3.3 % 792
- 7 GoDaddy / Starfield 2.5 % 593
- 8 Otro 1 % 234
- 9 Cloudflare 0.3 % 60
- 10 SSL.com 0.2 % 58
- 11 Entrust 0.1 % 26
- 12 Certum <0.1 % 18
Proporción de 23,864 sitios de la muestra.
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Página de inicio en HTTPS | 99 % | 99 % | 98 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
| Redirección HTTP → HTTPS | 82 % | 87 % | 85 % | 88 % | 91 % | 85 % | 65 % |
| TLS 1.3 | 89 % | 90 % | 89 % | 97 % | 96 % | 89 % | 77 % |
| Certificado de Let's Encrypt | 41 % | 41 % | 28 % | 63 % | 66 % | 45 % | 25 % |
| HSTS | 45 % | 49 % | 53 % | 53 % | 55 % | 40 % | 33 % |
| HSTS preload | 15 % | 14 % | 17 % | 14 % | 16 % | 11 % | 4.9 % |
| Certificado no válido | 3.5 % | 3.5 % | 2.6 % | 1 % | 1.5 % | 2.9 % | 4.6 % |
| Certificado vence en < 14 días | 1 % | 1.2 % | 1.1 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.9 % | 1.4 % |
Vigencia de los certificados
<0.1 %≤ 31
72 %32–90
<0.1 %91–100
20 %101–200
8.4 %201–398
0 %399–800
0 %> 800
Días · Proporción de 23,030 sitios de la muestra.
Versión de TLS
- 1 TLSv1.3 89 % 21,154
- 2 TLSv1.2 11 % 2,701
- 3 — <0.1 % 9
Proporción de 23,864 sitios de la muestra.
Suites de cifrado
- 1 TLS_AES_256_GCM_SHA384 73 % 17,311
- 2 TLS_AES_128_GCM_SHA256 15 % 3,682
- 3 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 5.8 % 1,387
- 4 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 3.5 % 833
- 5 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 0.7 % 161
- 6 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 0.6 % 148
- 7 ECDHE-RSA-AES256-SHA384 0.6 % 132
- 8 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 0.5 % 119
Proporción de 23,864 sitios de la muestra.
Nuestro crawler: 19,912 sitios · Latinoamérica · actualizado el 6 nov 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.