99 %
Página de inicio en HTTPS
20,063 / 20,254
67 %
Registro DMARC
17,639 / 26,348
7 %
Bloquea un crawler de IA
1,729 / 24,686
44 %
Analítica web
8,995 / 20,254
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Página de inicio en HTTPS | 99 % | 99 % | 98 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
| Redirección HTTP → HTTPS | 82 % | 88 % | 85 % | 88 % | 91 % | 85 % | 65 % |
| TLS 1.3 | 89 % | 90 % | 89 % | 96 % | 96 % | 89 % | 77 % |
| HSTS | 44 % | 50 % | 53 % | 54 % | 54 % | 40 % | 33 % |
| IPv6 (registro AAAA) | 31 % | 29 % | 36 % | 66 % | 72 % | 34 % | 7.1 % |
| DNSSEC | 7.8 % | 5.8 % | 8.7 % | 2.2 % | 27 % | 2.5 % | 4.1 % |
| Registro SPF | 82 % | 85 % | 76 % | 47 % | 53 % | 84 % | 84 % |
| Registro DMARC | 67 % | 67 % | 64 % | 40 % | 45 % | 68 % | 61 % |
| DMARC aplicado | 33 % | 34 % | 41 % | 21 % | 24 % | 24 % | 14 % |
| robots.txt | 61 % | 72 % | 65 % | 80 % | 84 % | 70 % | 43 % |
| sitemap.xml | 67 % | 72 % | 68 % | 77 % | 77 % | 72 % | 58 % |
| Bloquea un crawler de IA | 7 % | 11 % | 10 % | 6 % | 6.4 % | 11 % | 3.9 % |
| llms.txt | 18 % | 14 % | 15 % | 17 % | 14 % | 14 % | 7.4 % |
| Open Graph | 48 % | 46 % | 50 % | 45 % | 42 % | 46 % | 57 % |
| Datos estructurados JSON-LD | 47 % | 57 % | 46 % | 56 % | 56 % | 56 % | 30 % |
| Analítica web | 44 % | 42 % | 43 % | 42 % | 32 % | 45 % | 40 % |
| Gestor de etiquetas | 45 % | 46 % | 40 % | 45 % | 46 % | 40 % | 56 % |
| Píxeles publicitarios | 33 % | 24 % | 23 % | 26 % | 16 % | 27 % | 21 % |
| Banner de consentimiento de cookies | 8 % | 30 % | 19 % | 27 % | 21 % | 37 % | 3.2 % |
| Grabación de sesiones | 11 % | 6.1 % | 5.8 % | 10 % | 5.2 % | 5.4 % | 6 % |
| Chat en vivo | 36 % | 15 % | 6.3 % | 9.2 % | 11 % | 14 % | 1.2 % |
| Plataforma de e-commerce | 19 % | 24 % | 5.5 % | 19 % | 18 % | 21 % | 7.9 % |
| CDN | 59 % | 49 % | 58 % | 64 % | 47 % | 50 % | 47 % |
| Protección anti-bots / WAF | 15 % | 13 % | 18 % | 19 % | 12 % | 13 % | 4.9 % |
| Sitios con ≤ 5 problemas | 7.3 % | 7.6 % | 12 % | 11 % | 19 % | 5.4 % | 1.8 % |
Nuestro crawler: 20,254 sitios · Latinoamérica · actualizado el 23 oct 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.