99 %
Página de inicio en HTTPS
19,735 / 19,912
67 %
Registro DMARC
17,510 / 25,970
6.6 %
Bloquea un crawler de IA
1,603 / 24,335
45 %
Analítica web
8,912 / 19,912
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Página de inicio en HTTPS | 99 % | 99 % | 98 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
| Redirección HTTP → HTTPS | 82 % | 87 % | 85 % | 88 % | 91 % | 85 % | 65 % |
| TLS 1.3 | 89 % | 90 % | 89 % | 97 % | 96 % | 89 % | 77 % |
| HSTS | 45 % | 49 % | 53 % | 53 % | 55 % | 40 % | 33 % |
| IPv6 (registro AAAA) | 32 % | 30 % | 36 % | 70 % | 74 % | 34 % | 7.2 % |
| DNSSEC | 7.6 % | 6 % | 8.7 % | 2 % | 25 % | 2.6 % | 4.1 % |
| Registro SPF | 82 % | 84 % | 76 % | 43 % | 49 % | 83 % | 83 % |
| Registro DMARC | 67 % | 66 % | 64 % | 36 % | 43 % | 67 % | 61 % |
| DMARC aplicado | 33 % | 34 % | 41 % | 19 % | 23 % | 24 % | 14 % |
| robots.txt | 61 % | 71 % | 66 % | 82 % | 85 % | 71 % | 43 % |
| sitemap.xml | 67 % | 72 % | 68 % | 78 % | 78 % | 72 % | 58 % |
| Bloquea un crawler de IA | 6.6 % | 11 % | 11 % | 5.8 % | 6.5 % | 11 % | 3.9 % |
| llms.txt | 19 % | 14 % | 15 % | 17 % | 14 % | 14 % | 7.2 % |
| Open Graph | 47 % | 46 % | 50 % | 46 % | 43 % | 46 % | 57 % |
| Datos estructurados JSON-LD | 48 % | 56 % | 46 % | 57 % | 57 % | 55 % | 30 % |
| Analítica web | 45 % | 43 % | 43 % | 43 % | 34 % | 46 % | 40 % |
| Gestor de etiquetas | 45 % | 46 % | 41 % | 45 % | 46 % | 40 % | 56 % |
| Píxeles publicitarios | 32 % | 24 % | 23 % | 26 % | 15 % | 27 % | 21 % |
| Banner de consentimiento de cookies | 8.3 % | 30 % | 20 % | 27 % | 21 % | 37 % | 3.2 % |
| Grabación de sesiones | 11 % | 6 % | 5.9 % | 10 % | 5 % | 5.4 % | 5.9 % |
| Chat en vivo | 36 % | 15 % | 6.2 % | 9.2 % | 11 % | 14 % | 1.2 % |
| Plataforma de e-commerce | 19 % | 22 % | 5.5 % | 18 % | 17 % | 20 % | 7.8 % |
| CDN | 59 % | 50 % | 59 % | 65 % | 49 % | 50 % | 47 % |
| Protección anti-bots / WAF | 15 % | 13 % | 18 % | 19 % | 12 % | 13 % | 5.1 % |
| Sitios con ≤ 5 problemas | 7.5 % | 7.5 % | 12 % | 11 % | 20 % | 5.3 % | 1.8 % |
Nuestro crawler: 19,912 sitios · Latinoamérica · actualizado el 6 nov 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.