32 %
IPv6 (registro AAAA)
8,200 / 25,970
59 %
CDN
11,829 / 19,912
36 %
HTTP/3 anunciado
7,177 / 19,912
41 %
Certificado de Let's Encrypt
9,688 / 23,864
Hosting y nube
- 1 Cloudflare 30 % 7,814
- 2 Amazon Web Services 15 % 3,774
- 3 Microsoft Azure 3 % 781
- 4 Google Cloud 2.7 % 690
- 5 Hostinger 2.5 % 661
- 6 Akamai 2.2 % 578
- 7 Oracle Cloud 2.2 % 578
- 8 LINKED STORE BRASIL CRIACAO E DESENVOL D 1.6 % 409
- 9 OVHcloud 1.5 % 377
- 10 Imperva 1.3 % 330
- 11 Fastly 1.2 % 306
- 12 DigitalOcean 1.2 % 302
- 13 Telmex / Uninet 1 % 262
- 14 Locaweb 0.9 % 242
- 15 Telefónica 0.9 % 235
- 16 DonWeb 0.6 % 161
- 17 Hetzner 0.6 % 144
- 18 EVEO S.A. 0.5 % 141
- 19 GoDaddy 0.5 % 138
- 20 Administracion Nacional de Telecomunicac 0.5 % 127
Proporción de 25,970 sitios de la muestra.
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv6 (registro AAAA) | 32 % | 30 % | 36 % | 70 % | 74 % | 34 % | 7.2 % |
| CDN | 59 % | 50 % | 59 % | 65 % | 49 % | 50 % | 47 % |
| HTTP/3 anunciado | 36 % | 30 % | 35 % | 46 % | 38 % | 38 % | 12 % |
Plataformas de hosting Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostinger | 3.1 % | 0.6 % | 0.3 % | 0.9 % | 0.2 % | 0.4 % | 0 % |
| 2 | Vercel | 1.2 % | 0.5 % | 2.2 % | 1.2 % | 1.5 % | 0.6 % | 0.7 % |
| 3 | Amazon S3 | 1.2 % | 0.5 % | 2.1 % | 0.7 % | 0.4 % | 0.7 % | 3.7 % |
| 4 | Upsun (Platform.sh) | 0.6 % | 0.3 % | 0.3 % | 1.1 % | 0.1 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 5 | Azure App Service | 0.6 % | 0.4 % | 0.7 % | 1.9 % | 1.2 % | 0.5 % | 0.3 % |
| 6 | Acquia | 0.3 % | 0.3 % | 0.6 % | 0.5 % | <0.1 % | 0.1 % | 0.2 % |
| 7 | WP Engine | 0.2 % | 0.1 % | 1.4 % | 1.5 % | 0.1 % | 0.1 % | <0.1 % |
| 8 | Kinsta | 0.2 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.7 % | 0.9 % | 0.3 % | 0.3 % |
| 9 | Pantheon | 0.1 % | <0.1 % | 0.9 % | 0.5 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 10 | Netlify | 0.1 % | 0.1 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.2 % |
| 11 | Heroku | 0.1 % | <0.1 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.1 % | <0.1 % | 0.1 % |
| 12 | Render | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
Redes (AS)
- 1 AS13335 CLOUDFLARENET 29 % 7,642
- 2 AS16509 AMAZON-02 10 % 2,713
- 3 AS14618 AMAZON-AES 4 % 1,046
- 4 AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK 3 % 768
- 5 AS47583 AS-HOSTINGER 2.5 % 661
- 6 AS31898 ORACLE-BMC-31898 2.2 % 578
- 7 AS396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM 2.1 % 555
- 8 AS273584 LINKED STORE BRASIL CRIACAO E DESENVOL DE SOFTWARE 1.6 % 409
- 9 AS16276 OVH 1.5 % 377
- 10 AS20940 AKAMAI-ASN1 1.3 % 348
- 11 AS19551 INCAPSULA 1.3 % 330
- 12 AS54113 FASTLY 1.2 % 306
- 13 AS14061 DIGITALOCEAN-ASN 1.2 % 302
- 14 AS27715 Locaweb Servicos de Internet SA 0.9 % 242
- 15 AS8151 UNINET 0.8 % 205
Proporción de 25,970 sitios de la muestra.
Nuestro crawler: 19,912 sitios · Latinoamérica · actualizado el 6 nov 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.