31 %
IPv6 (registro AAAA)
8,065 / 26,348
59 %
CDN
11,998 / 20,254
37 %
HTTP/3 anunciado
7,443 / 20,254
42 %
Certificado de Let's Encrypt
10,100 / 24,182
Hosting y nube
- 1 Cloudflare 29 % 7,667
- 2 Amazon Web Services 15 % 4,001
- 3 Microsoft Azure 2.9 % 759
- 4 Google Cloud 2.7 % 703
- 5 Hostinger 2.5 % 646
- 6 Oracle Cloud 2.3 % 600
- 7 Akamai 2.2 % 583
- 8 OVHcloud 1.6 % 415
- 9 LINKED STORE BRASIL CRIACAO E DESENVOL D 1.4 % 379
- 10 Imperva 1.2 % 327
- 11 Fastly 1.2 % 322
- 12 DigitalOcean 1.1 % 290
- 13 Telmex / Uninet 1 % 272
- 14 Telefónica 0.9 % 241
- 15 Locaweb 0.8 % 209
- 16 DonWeb 0.6 % 153
- 17 EVEO S.A. 0.6 % 149
- 18 Hetzner 0.6 % 145
- 19 GoDaddy 0.5 % 137
- 20 Administracion Nacional de Telecomunicac 0.5 % 126
Proporción de 26,348 sitios de la muestra.
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv6 (registro AAAA) | 31 % | 29 % | 36 % | 66 % | 72 % | 34 % | 7.1 % |
| CDN | 59 % | 49 % | 58 % | 64 % | 47 % | 50 % | 47 % |
| HTTP/3 anunciado | 37 % | 31 % | 35 % | 46 % | 37 % | 39 % | 12 % |
Plataformas de hosting Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostinger | 3 % | 0.7 % | 0.3 % | 0.9 % | 0.3 % | 0.6 % | 0 % |
| 2 | Vercel | 1.2 % | 0.5 % | 2.1 % | 1.2 % | 1.4 % | 0.5 % | 0.7 % |
| 3 | Amazon S3 | 1.2 % | 0.6 % | 2.1 % | 0.7 % | 0.4 % | 0.7 % | 3.6 % |
| 4 | Upsun (Platform.sh) | 0.6 % | 0.3 % | 0.3 % | 1.1 % | 0.1 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 5 | Azure App Service | 0.5 % | 0.3 % | 0.7 % | 1.9 % | 1.2 % | 0.5 % | 0.3 % |
| 6 | Acquia | 0.3 % | 0.2 % | 0.6 % | 0.5 % | <0.1 % | 0.1 % | 0.2 % |
| 7 | WP Engine | 0.2 % | <0.1 % | 1.3 % | 1.5 % | 0.2 % | 0.1 % | <0.1 % |
| 8 | Kinsta | 0.2 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.7 % | 0.9 % | 0.3 % | 0.3 % |
| 9 | Pantheon | 0.2 % | <0.1 % | 0.9 % | 0.5 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 10 | Heroku | 0.1 % | <0.1 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.1 % | <0.1 % | 0.1 % |
| 11 | Netlify | 0.1 % | 0.1 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.1 % |
| 12 | Render | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
Redes (AS)
- 1 AS13335 CLOUDFLARENET 28 % 7,488
- 2 AS16509 AMAZON-02 11 % 2,946
- 3 AS14618 AMAZON-AES 4 % 1,041
- 4 AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK 2.8 % 745
- 5 AS47583 AS-HOSTINGER 2.5 % 646
- 6 AS31898 ORACLE-BMC-31898 2.3 % 600
- 7 AS396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM 2.1 % 564
- 8 AS16276 OVH 1.6 % 415
- 9 AS273584 LINKED STORE BRASIL CRIACAO E DESENVOL DE SOFTWARE 1.4 % 379
- 10 AS20940 AKAMAI-ASN1 1.4 % 356
- 11 AS19551 INCAPSULA 1.2 % 327
- 12 AS54113 FASTLY 1.2 % 322
- 13 AS14061 DIGITALOCEAN-ASN 1.1 % 290
- 14 AS8151 UNINET 0.8 % 215
- 15 AS27715 Locaweb Servicos de Internet SA 0.8 % 209
Proporción de 26,348 sitios de la muestra.
Nuestro crawler: 20,254 sitios · Latinoamérica · actualizado el 23 oct 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.