- Inicio
- Tecnologías
- Plataformas de hosting
7.7 % de los sitios15 tecnologías
Plataformas de hosting: cuota de mercado en Latinoamérica
PaaS y hosting administrado reconocibles por los encabezados.
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostinger | 3 % | 0.7 % | 0.3 % | 0.9 % | 0.3 % | 0.6 % | 0 % |
| 2 | Vercel | 1.2 % | 0.5 % | 2.1 % | 1.2 % | 1.4 % | 0.5 % | 0.7 % |
| 3 | Amazon S3 | 1.2 % | 0.6 % | 2.1 % | 0.7 % | 0.4 % | 0.7 % | 3.6 % |
| 4 | Upsun (Platform.sh) | 0.6 % | 0.3 % | 0.3 % | 1.1 % | 0.1 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 5 | Azure App Service | 0.5 % | 0.3 % | 0.7 % | 1.9 % | 1.2 % | 0.5 % | 0.3 % |
| 6 | Acquia | 0.3 % | 0.2 % | 0.6 % | 0.5 % | <0.1 % | 0.1 % | 0.2 % |
| 7 | WP Engine | 0.2 % | <0.1 % | 1.3 % | 1.5 % | 0.2 % | 0.1 % | <0.1 % |
| 8 | Kinsta | 0.2 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.7 % | 0.9 % | 0.3 % | 0.3 % |
| 9 | Pantheon | 0.2 % | <0.1 % | 0.9 % | 0.5 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 10 | Heroku | 0.1 % | <0.1 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.1 % | <0.1 % | 0.1 % |
| 11 | Netlify | 0.1 % | 0.1 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.1 % |
| 12 | Render | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 13 | GitHub Pages | <0.1 % | <0.1 % | 0.3 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 14 | Fly.io | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 15 | AWS Amplify | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | 0 % |
Según la popularidad del sitio
Proporción de sitios medidos en cada franja de popularidad de Tranco que usan la tecnología: los 1.000, 10.000 y 100.000 primeros y todo el primer millón.
| # | Tecnología | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon S3 | 1.1 % | 2.1 % | 1.2 % |
| 2 | Acquia | 0.6 % | 0.5 % | 0.3 % |
| 3 | Heroku | 0.6 % | 0.1 % | 0.1 % |
| 4 | Hostinger | 0 % | 0.6 % | 3 % |
| 5 | Vercel | 0 % | 0.4 % | 1.2 % |
| 6 | Upsun (Platform.sh) | 0 % | 0.4 % | 0.6 % |
| 7 | Azure App Service | 0 % | 0.5 % | 0.5 % |
| 8 | WP Engine | 0 % | 0.3 % | 0.2 % |
| 9 | Kinsta | 0 % | 0.2 % | 0.2 % |
| 10 | Pantheon | 0 % | 0.1 % | 0.2 % |
| 11 | Netlify | 0 % | 0.2 % | 0.1 % |
| 12 | Render | 0 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 13 | GitHub Pages | 0 % | 0 % | <0.1 % |
| 14 | Fly.io | 0 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 15 | AWS Amplify | 0 % | <0.1 % | <0.1 % |
| Sitios medidos | 176 | 2,079 | 20,254 |
Sitios populares frente a webs de negocios locales
Populares: sitios de Latinoamérica en el primer millón de Tranco. Negocios locales: webs de empresas con 1–20 locales en el país, tomadas de un directorio de establecimientos (sin plataformas, marketplaces ni agregadores).
| # | Tecnología | Sitios populares | Negocios locales | Diferencia, pp |
|---|---|---|---|---|
| Cualquier Plataformas de hosting | 7.7 % | 15 % | +7.7 | |
| 1 | Hostinger | 3 % | 9.4 % | +6.4 |
| 2 | Vercel | 1.2 % | 3.2 % | +2 |
| 3 | Netlify | 0.1 % | 1.5 % | +1.4 |
| 4 | Amazon S3 | 1.2 % | 0.3 % | −0.9 |
| 5 | GitHub Pages | <0.1 % | 0.2 % | +0.2 |
| 6 | Azure App Service | 0.5 % | 0.2 % | −0.3 |
| 7 | Render | <0.1 % | 0.2 % | +0.1 |
| 8 | WP Engine | 0.2 % | <0.1 % | −0.1 |
| 9 | Heroku | 0.1 % | <0.1 % | −0.1 |
| 10 | Kinsta | 0.2 % | <0.1 % | −0.2 |
| 11 | Upsun (Platform.sh) | 0.6 % | <0.1 % | −0.6 |
| 12 | Fly.io | <0.1 % | <0.1 % | 0 |
| 13 | Acquia | 0.3 % | <0.1 % | −0.3 |
| 14 | Pantheon | 0.2 % | <0.1 % | −0.1 |
| 15 | AWS Amplify | <0.1 % | 0 % | 0 |
| Sitios medidos | 20,254 | 19,225 |
Nuestro crawler: 20,254 sitios · Latinoamérica · actualizado el 23 oct 2026 · Metodología