36 %
CMS
7,345 / 20,254
25 %
Constructor de sitios
5,087 / 20,254
19 %
Plataforma de e-commerce
3,891 / 20,254
21 %
Framework JS
4,253 / 20,254
CMS Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 29 % | 29 % | 17 % | 23 % | 23 % | 33 % | 26 % |
| 2 | Yoast SEO | 12 % | 12 % | 8.8 % | 13 % | 14 % | 18 % | 3.6 % |
| 3 | Rank Math | 3.8 % | 3.4 % | 2.1 % | 2.4 % | 3 % | 3 % | 0.2 % |
| 4 | Drupal | 2.6 % | 5.4 % | 3.9 % | 4.7 % | 3.8 % | 3.4 % | 0.8 % |
| 5 | Jetpack | 2.1 % | 1.2 % | 1.7 % | 1.8 % | 1.1 % | 1.8 % | 1.6 % |
| 6 | Adobe Experience Manager | 1.1 % | 2.4 % | 2.4 % | 1.3 % | 0.9 % | 1.9 % | 0.8 % |
| 7 | Joomla | 1 % | 1.8 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.6 % | 1.8 % | <0.1 % |
| 8 | Plone | 0.7 % | 0.2 % | 0.2 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 9 | Liferay | 0.6 % | 2.5 % | 0.3 % | <0.1 % | <0.1 % | 0.9 % | <0.1 % |
| 10 | HubSpot CMS | 0.5 % | 0.3 % | 0.9 % | 0.5 % | 0.6 % | 0.2 % | 0.4 % |
| 11 | Blogger | 0.4 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.1 % |
| 12 | Sitecore | 0.3 % | 0.5 % | 1 % | 0.8 % | 1 % | 0.3 % | 0.4 % |
Constructores de sitios Ver todo
| # | Tecnología | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutenberg blocks | 12 % | 10 % | 8.4 % | 12 % | 11 % | 15 % | 16 % |
| 2 | Elementor | 12 % | 12 % | 2.5 % | 4.1 % | 4.6 % | 9.3 % | 0.6 % |
| 3 | WPBakery | 3.4 % | 3.3 % | 0.9 % | 1.7 % | 1.7 % | 4.9 % | 0.2 % |
| 4 | Divi | 1.2 % | 2.1 % | 0.4 % | 0.9 % | 0.8 % | 1.1 % | <0.1 % |
| 5 | Webflow | 0.8 % | 0.3 % | 1.6 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.4 % | <0.1 % |
| 6 | Wix | 0.6 % | <0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 7 | Framer | 0.3 % | 0 % | 0.3 % | <0.1 % | 0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 8 | Squarespace | <0.1 % | 0 % | 0.1 % | 0.2 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % |
| 9 | Duda | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % |
| 10 | STUDIO | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.3 % |
| 11 | GoDaddy Website Builder | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.1 % | 0 % | 0 % |
| 12 | Carrd | <0.1 % | 0 % | <0.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0.1 % |
Por mercado
| Métrica | Latinoamérica | España | Global | Reino Unido | Países Bajos | Italia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS | 36 % | 43 % | 30 % | 34 % | 35 % | 43 % | 30 % |
| Constructor de sitios | 25 % | 24 % | 14 % | 18 % | 17 % | 26 % | 17 % |
| Plataforma de e-commerce | 19 % | 24 % | 5.5 % | 19 % | 18 % | 21 % | 7.9 % |
| Framework JS | 21 % | 16 % | 24 % | 18 % | 19 % | 16 % | 12 % |
Meta etiqueta generator
- 1 WordPress 14 % 2,828
- 2 vtex 2.2 % 438
- 3 Site Kit by Google 2.2 % 434
- 4 Elementor 1.8 % 355
- 5 Drupal 1.5 % 295
- 6 Loja Integrada 1.4 % 292
- 7 All in One SEO (AIOSEO) 1.1 % 214
- 8 Joomla! - Open Source Content Management 0.6 % 120
- 9 Divi v 0.5 % 110
- 10 Wix 0.5 % 108
- 11 Plone - http://plone 0.4 % 77
- 12 Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builde 0.4 % 73
- 13 WP Rocket 0.4 % 71
- 14 Astro v 0.3 % 69
- 15 HubSpot 0.3 % 62
Proporción de 20,170 sitios de la muestra.
Nuestro crawler: 20,254 sitios · Latinoamérica · actualizado el 23 oct 2026 · Metodología
¿Tienes un proyecto?
Respondemos en un día hábil con alcance, plazos y presupuesto.